iPad Air3 10.5インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
256GBゴールド | ~¥53000 | ~¥46000 | ~¥56000 |
256GBシルバー | ~¥53000 | ~¥44000 | ~¥56000 |
256GBグレー | ~¥53000 | ~¥44000 | ~¥56000 |
64GBゴールド | ~¥40000 | ~¥36500 | ~¥42500 |
64GBシルバー | ~¥40000 | ~¥34500 | ~¥42500 |
64GBグレー | ~¥40000 | ~¥34500 | ~¥42500 |
iPad mini5 7.9インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
256GBゴールド | ~¥48000 | ~¥44000 | ~¥50000 |
256GBシルバー | ~¥48000 | ~¥44000 | ~¥50000 |
256GBグレー | ~¥48000 | ~¥44000 | ~¥50000 |
64GBゴールド | ~¥42000 | ~¥34000 | ~¥38,000 |
64GBシルバー | ~¥42000 | ~¥32000 | ~¥38,000 |
64GBグレー | ~¥42000 | ~¥32000 | ~¥38,000 |
iPad Pro 2018モデル 12.9インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
1TBシルバー | ~¥113000 | ~¥109000 | ~¥120,000 |
1TBグレー | ~¥113000 | ~¥111000 | ~¥120,000 |
512GBシルバー | ~¥108000 | ~¥108000 | ~¥107000 |
512GBグレー | ~¥109000 | ~¥109000 | ~¥107000 |
256GBシルバー | ~¥102000 | ~¥102000 | ~¥98000 |
256GBグレー | ~¥104000 | ~¥104000 | ~¥98000 |
64GBシルバー | ~¥85000 | ~¥83500 | ~¥87500 |
64GBグレー | ~¥85000 | ~¥83500 | ~¥87500 |
iPad Pro 2018モデル 11インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
1TBシルバー | ~¥107000 | ~¥94500 | ~¥106000 |
1TBTグレー | ~¥107000 | ~¥94500 | ~¥106000 |
512GBシルバー | ~¥92500 | ~¥92500 | ~¥92500 |
512GBグレー | ~¥92500 | ~¥92500 | ~¥92500 |
256GBシルバー | ~¥87000 | ~¥87000 | ~¥83000 |
256GBグレー | ~¥87000 | ~¥87000 | ~¥83000 |
64GBシルバー | ~¥68000 | ~¥68000 | ~¥68000 |
64GBグレー | ~¥69000 | ~¥69000 | ~¥68000 |
iPad Pro 2017モデル 12.9インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
512GBゴールド | ~¥69,000 | ~¥69,000 | ~¥72,000 |
512GBシルバー | ~¥68,000 | ~¥68,000 | ~¥72,000 |
512GBグレー | ~¥68,000 | ~¥68,000 | ~¥72,000 |
256GBゴールド | ~¥68,000 | ~¥68,000 | ~¥64,000 |
256GBシルバー | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
256GBグレー | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
64GBゴールド | ~¥49,000 | ~¥49,000 | ~¥57,500 |
64GBシルバー | ~¥48,000 | ~¥48,000 | ~¥57,500 |
64GBグレー | ~¥48,000 | ~¥48,000 | ~¥57,500 |
iPad Pro 2017モデル 10.5インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
512GBローズ | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
512GBゴールド | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
512GBシルバー | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
512GBグレー | ~¥67,000 | ~¥67,000 | ~¥64,000 |
256GBローズ | ~¥64,000 | ~¥64,000 | ~¥59,500 |
256GBゴールド | ~¥64,000 | ~¥64,000 | ~¥59,500 |
256GBシルバー | ~¥64,000 | ~¥64,000 | ~¥59,500 |
256GBグレー | ~¥64,000 | ~¥64,000 | ~¥59,500 |
64GBローズ | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥47,000 |
64GBゴールド | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥47,000 |
64GBシルバー | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥47,000 |
64GBグレー | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥47,000 |
iPad 2018年 春モデル 9.7インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
128GBゴールド | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥36,500 |
128GBシルバー | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥35,500 |
128GBグレー | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥35,500 |
32GBゴールド | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥27,000 |
32GBシルバー | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥27,000 |
32GBグレー | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥27,000 |
iPad 2017年 春モデル 9.7インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
128GBゴールド | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥30,500 |
128GBシルバー | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,500 |
128GBグレー | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,500 |
32GBゴールド | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥23,000 |
32GBシルバー | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥23,000 |
32GBグレー | ¥17,500 | ¥17,500 | ¥23,000 |
iPad Pro 9.7インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
256Gローズ | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
256GB ゴールド | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
256GB シルバー | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
256GB グレー | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
128GB ローズ | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
128GB ゴールド | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
128GB シルバー | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
128GB グレー | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
32GB ローズ | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
32GB ゴールド | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
32GB シルバー | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
32GB グレー | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥32,000 |
iPad Pro 12.9インチ
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
256GB ゴールド | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥50,000 |
256GB シルバー | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥50,000 |
256GB グレー | ~¥50,000 | ~¥50,000 | ~¥50,000 |
128GB ゴールド | ~¥46,000 | ~¥46,000 | ~¥46,000 |
128GB シルバー | ~¥46,000 | ~¥46,000 | ~¥46,000 |
128GB グレー | ~¥46,000 | ~¥46,000 | ~¥46,000 |
32GB ゴールド | ~¥42,000 | ||
32GB シルバー | ~¥42,000 | ||
32GB グレー | ~¥42,000 |
iPad Air2
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
128GB ゴールド | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥29,000 |
128GB シルバー | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥29,000 |
128GB グレー | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥29,000 |
64GB ゴールド | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥27,000 |
64GB シルバー | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥27,000 |
64GB グレー | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥27,000 |
32GBゴールド | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
32GB シルバー | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
32GB グレー | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
16GB ゴールド | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB シルバー | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB グレー | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
iPad mini4
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
128GB ゴールド | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥29,000 |
128GB シルバー | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥29,000 |
128GB グレー | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥29,000 |
64GB ゴールド | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥26,000 |
64GB シルバー | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥26,000 |
64GB グレー | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥26,000 |
32GB ゴールド | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,000 |
32GB シルバー | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,000 |
32GB グレー | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥21,000 |
16GB ゴールド | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 |
16GB シルバー | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥19,000 |
16GB グレー | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥19,000 |
iPad mini3
機種 | 【SIMフリー】WiFi+Cellular | 【キャリア】WiFi+Cellular | WiFi 未開封 |
---|---|---|---|
128GB ゴールド | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
128GB シルバー | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
128GB グレー | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
64GB ゴールド | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 |
64GB シルバー | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 |
64GB グレー | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 |
16GB ゴールド | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB シルバー | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
16GB グレー | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥17,000 |
iPad Air
機種 | WiFi+Cellular | WiFi |
---|---|---|
128GB | ¥23,000 | ¥23,000 |
64GB | ¥21,000 | ¥21,000 |
32GB | ¥19,000 | ¥19,000 |
16GB | ¥17,000 | ¥17,000 |
iPad4
機種 | WiFi+Cellular | WiFi |
---|---|---|
128GB | ¥11,000 | ¥11,000 |
64GB | ¥10,000 | ¥10,000 |
32GB | ¥9,000 | ¥9,000 |
16GB | ¥8,000 | ¥8,000 |
iPad mini2
機種 | WiFi+Cellular | WiFi |
---|---|---|
128GB | ¥22,000 | ¥22,000 |
64GB | ¥20,000 | ¥20,000 |
32GB | ¥18,000 | ¥18,000 |
16GB | ¥16,000 | ¥16,000 |
iPad mini
機種 | WiFi+Cellular | WiFi |
---|---|---|
64GB | ¥12,000 | ¥12,000 |
32GB | ¥11,000 | ¥11,000 |
16GB | ¥10,000 | ¥10,000 |
減額について | 減額料金 |
---|---|
※WiFiモデル開封品7,000円マイナス(WiFiモデル未開封で保証で開始されているものも含む) (iPad Proシリーズは15,000円マイナス) | -7,000 |
※Cellularモデルでアクティベーション実施日より3ヶ月以上経過している場合3,000円~5,000円マイナス | -5,000 |
※初期フィルムカバーがない場合5,000マイナス(iPad Proシリーズは10,000円マイナス) | -5,000 |
※箱・付属品欠品減額 箱がない又は製造番号が異なる場合は交換品扱い→中古価格 USBケーブル・ACアダプタ各2000マイナス ※目立つ傷であれば中古価格から減額~5,000円マイナス | 最大-4,000 |
※傷・初期傷等(初期傷で許容範囲であれば新品から減額適応) ※目立つ傷であれば中古価格から減額 | 中古品扱い |
※指紋認証不良、本体変形(曲がり・フレーム変形)、液晶不良(シミ・変色)、各ボタン不良、水没品(動作に問題がない場合)、カメラ不良、WiFi不良、画面浮等 | 中古品扱い |