価格の表記が無いものはお気軽にお問い合わせ下さい!
iPad Air3 10.5 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥44000 | ~¥42000 | ~¥38000 | ~¥34000 | ~¥23000 |
64GB | ~¥33000 | ~¥31000 | ~¥27000 | ~¥23000 | ~¥12000 |
アクティベートロック | ~¥4000 | | | | |
不動品 | ~¥2000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Air3 10.5 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥46000 | ~¥44000 | ~¥40000 | ~¥36000 | ~¥23000 |
64GB | ~¥34000 | ~¥32000 | ~¥28000 | ~¥25000 | ~¥12000 |
アクティベートロック | ~¥4000 | | | | |
不動品 | ~¥2000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini5 7.9 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥42000 | ~¥40000 | ~¥36000 | ~¥33000 | ~¥22000 |
64GB | ~¥32000 | ~¥30000 | ~¥26000 | ~¥22000 | ~¥11000 |
アクティベートロック | ~¥3000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini5 7.9 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥45000 | ~¥43000 | ~¥39000 | ~¥35000 | ~¥22000 |
64GB | ~¥34000 | ~¥32000 | ~¥28000 | ~¥24000 | ~¥11000 |
アクティベートロック | ~¥3000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
1TB | ~¥99000 | ~¥97000 | ~¥93000 | ~¥9000 | ~¥76000 |
512GB | ~¥91000 | ~¥89000 | ~¥85000 | ~¥81000 | ~¥68000 |
256GB | ~¥80000 | ~¥78000 | ~¥74000 | ~¥71000 | ~¥54000 |
64GB | ~¥63000 | ~¥61000 | ~¥57000 | ~¥54000 | ~¥36000 |
アクティベートロック | ~¥17000 | | | | |
不動品 | ~¥5000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
1TB | ~¥94000 | ~¥92000 | ~¥88000 | ~¥85000 | ~¥74000 |
512GB | ~¥87000 | ~¥85000 | ~¥81000 | ~¥78000 | ~¥66000 |
256GB | ~¥82000 | ~¥80000 | ~¥76000 | ~¥73000 | ~¥52000 |
64GB | ~¥65000 | ~¥63000 | ~¥59000 | ~¥56000 | ~¥34000 |
アクティベートロック | ~¥17000 | | | | |
不動品 | ~¥5000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
1TB | ~¥87000 | ~¥85000 | ~¥81000 | ~¥77000 | ~¥64000 |
512GB | ~¥72000 | ~¥70000 | ~¥66000 | ~¥63000 | ~¥49000 |
256GB | ~¥64000 | ~¥62000 | ~¥58000 | ~¥55000 | ~¥35000 |
64GB | ~¥50000 | ~¥48000 | ~¥44000 | ~¥40000 | ~¥22000 |
アクティベートロック | ~¥12000 | | | | |
不動品 | ~¥3000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
1TB | ~¥83000 | ~¥81000 | ~¥77000 | ~¥73000 | ~¥62000
|
512GB | ~¥69000 | ~¥67000 | ~¥64000 | ~¥60000 | ~¥47000 |
256GB | ~¥66000 | ~¥64000 | ~¥60000 | ~¥57000 | ~¥34000 |
64GB | ~¥51000 | ~¥49000 | ~¥45000 | ~¥43000 | ~¥20000 |
アクティベートロック | ~¥12000 | | | | |
不動品 | ~¥3000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
2017 iPad Pro12.9 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
512GB | ~¥51000 | ~¥49000 | ~¥45000 | ~¥41000 | ~¥39000 |
256GB | ~¥49000 | ~¥47000 | ~¥43000 | ~¥39000 | ~¥37000 |
64GB | ~¥33000 | ~¥31000 | ~¥27000 | ~¥23000 | ~¥16000 |
アクティベートロック | ~¥8000 | | | | |
不動品 | ~¥2000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
2017 iPad Pro12.9 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
512GB | ~¥49000 | ~¥47000 | ~¥43000 | ~¥40000 | ~¥39000 |
256GB | ~¥47000 | ~¥45000 | ~¥41000 | ~¥38000 | ~¥37000 |
64GB | ~¥33000 | ~¥31000 | ~¥27000 | ~¥23000 | ~¥16000 |
アクティベートロック | ~¥8000 | | | | |
不動品 | ~¥2000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro10.5 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
512GB | ~¥41000 | ~¥39000 | ~¥35000 | ~¥31000 | ~¥22000 |
256GB | ~¥40000 | ~¥38000 | ~¥34000 | ~¥30000 | ~¥21000 |
64GB | ~¥36000 | ~¥34000 | ~¥31000 | ~¥27000 | ~¥20000 |
アクティベートロック | ~¥8000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro10.5 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
512GB | ~¥41000 | ~¥39000 | ~¥35000 | ~¥31000 | ~¥23000 |
256GB | ~¥40000 | ~¥38000 | ~¥34000 | ~¥30000 | ~¥22000 |
64GB | ~¥36000 | ~¥34000 | ~¥30000 | ~¥27000 | ~¥21000 |
アクティベートロック | ~¥8000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad 2018年春モデル 9.7 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB | ~¥29000 | ~¥27000 | ~¥25000 | ~¥23000 | ~¥15000 |
32GB | ~¥19000 | ~¥17000 | ~¥15000 | ~¥13000 | ~¥7000 |
アクティベートロック | ~¥3000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad 2018年春モデル 9.7 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB | ~¥29000 | ~¥27000 | ~¥25000 | ~¥23000 | ~¥15000 |
32GB | ~¥20000 | ~¥18000 | ~¥16000 | ~¥14000 | ~¥6000 |
アクティベートロック | ~¥3000 | | | | |
不動品 | ~¥1500 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad 2017年春モデル 9.7 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB | ~¥21000 | ~¥19000 | ~¥17000 | ~¥15000 | ~¥5000 |
32GB | ~¥17000 | ~¥15000 | ~¥13000 | ~¥11000 | ~¥4000 |
アクティベートロック | ~¥1000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad 2017年春モデル 9.7 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB | ~¥21000 | ~¥19000 | ~¥17000 | ~¥15000 | ~¥5000 |
32GB | ~¥17000 | ~¥15000 | ~¥13000 | ~¥11000 | ~¥4000 |
アクティベートロック | ~¥1000 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro12.9 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥34000 | ~¥32000 | ~¥30000 | ~¥28000 | ~¥19000 |
128GB | ~¥33000 | ~¥31000 | ~¥29000 | ~¥27000 | ~¥18000 |
アクティベートロック | ~¥3500 | | | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro12.9 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB | ~¥34000 | ~¥32000 | ~¥28000 | ~¥24000 | ~¥17000 |
128GB
| ~¥33000 | ~¥31000 | ~¥27000 | ~¥23000 | ~¥16000 |
32GB | ~¥34000 | ~¥32000 | ~¥28000 | ~¥24000 | ~¥13000 |
アクティベートロック | ~¥3500 |
| | | |
不動品 | ~¥1000 | | | | |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro9.7 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GBローズ | 新品から-10,000 | ~64,000 | ~60,000 | ~56,000 | 20,000 |
256GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~64,000 | ~60,000 | ~56,000 | 20,000 |
256GB シルバー | 新品から-10,000 | ~62,000 | ~58,000 | ~54,000 | 20,000 |
256GB グレー | 新品から-10,000 | ~62,000 | ~58,000 | ~54,000 | 20,000 |
128Gローズ | 新品から-10,000 | ~54,000 | ~50,000 | ~46,000 | 20,000 |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~54,000 | ~50,000 | ~46,000 | 20,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~52,000 | ~48,000 | ~44,000 | 20,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~52,000 | ~48,000 | ~44,000 | 20,000 |
32GB ローズ | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~35,000 | ~31,000 | 20,000 |
32GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~35,000 | ~31,000 | 20,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~37,000 | ~33,000 | ~29,000 | 20,000 |
32GB グレー | 新品から-10,000 | ~37,000 | ~33,000 | ~29,000 | 20,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 17,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 10,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro9.7 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GBローズ | 新品から-10,000 | ~64,000 | ~60,000 | ~56,000 | 20,000 |
256GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~64,000 | ~60,000 | ~56,000 | 20,000 |
256GB シルバー | 新品から-10,000 | ~62,000 | ~58,000 | ~54,000 | 20,000 |
256GB グレー | 新品から-10,000 | ~62,000 | ~58,000 | ~54,000 | 20,000 |
128Gローズ | 新品から-10,000 | ~54,000 | ~50,000 | ~46,000 | 20,000 |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~54,000 | ~50,000 | ~46,000 | 20,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~52,000 | ~48,000 | ~44,000 | 20,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~52,000 | ~48,000 | ~44,000 | 20,000 |
32GB ローズ | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~35,000 | ~31,000 | 20,000 |
32GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~35,000 | ~31,000 | 20,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~37,000 | ~33,000 | ~29,000 | 20,000 |
32GB グレー | 新品から-10,000 | ~37,000 | ~33,000 | ~29,000 | 20,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 17,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 10,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro12.9 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~69,000 | ~65,000 | ~61,000 | 25,000 |
256GB シルバー | 新品から-10,000 | ~67,000 | ~63,000 | ~59,000 | 25,000 |
256GB グレー | 新品から-10,000 | ~67,000 | ~63,000 | ~59,000 | 25,000 |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~59,000 | ~55,000 | ~51,000 | 25,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~57,000 | ~53,000 | ~49,000 | 25,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~57,000 | ~53,000 | ~49,000 | 25,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 20,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 10,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Pro12.9 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
256GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~69,000 | ~65,000 | ~61,000 | 25,000 |
256GB シルバー | 新品から-10,000 | ~67,000 | ~63,000 | ~59,000 | 25,000 |
256GB グレー | 新品から-10,000 | ~67,000 | ~63,000 | ~59,000 | 25,000 |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~59,000 | ~55,000 | ~51,000 | 25,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~57,000 | ~53000 | ~49,000 | 25,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~57,000 | ~53,000 | ~49,000 | 25,000 |
32GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~50,000 | ~46,000 | ~42,000 | 25,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~48,000 | ~44,000 | ~40,000 | 25,000 |
32GB グレー | 新品から-10,000 | ~48,000 | ~44,000 | ~40,000 | 25,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 20,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 10,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Air2 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~43,000 | ~40,000 | ~37,000 | 17,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~42,000 | ~39,000 | ~36,000 | 17,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~42,000 | ~39,000 | ~36,000 | 17,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~37,000 | ~34,000 | ~31,000 | 17,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~36,000 | ~33,000 | ~30,000 | 17,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~36,000 | ~33,000 | ~30,000 | 17,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~29,000 | ~26,000 | ~23,000 | 17,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~28,000 | ~25,000 | ~22,000 | 17,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~28,000 | ~25,000 | ~22,000 | 17,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 15,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 7,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Air2 WiF中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~40,000 | ~37,000 | ~34,000 | 14,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~36,000 | ~33,000 | 14,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~39,000 | ~36,000 | ~33,000 | 14,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~34,000 | ~31,000 | ~28,000 | 14,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~33,000 | ~30,000 | ~27,000 | 14,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~33,000 | ~30,000 | ~27,000 | 14,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~26,000 | ~23,000 | ~20,000 | 14,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~22,000 | ~19,000 | 14,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~22,000 | ~19,000 | 14,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 15,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 7,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini4 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~34,000 | ~31,000 | ~28,000 | 12,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~34,000 | ~31,000 | ~28,000 | 12,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~34,000 | ~31,000 | ~28,000 | 12,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~32,000 | ~29,000 | ~26,000 | 12,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~32,000 | ~29,000 | ~26,000 | 12,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~32,000 | ~29,000 | ~26,000 | 12,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~28,000 | ~25,000 | ~22,000 | 12,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~28,000 | ~25,000 | ~22,000 | 12,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~28,000 | ~25,000 | ~22,000 | 12,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 10,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 5,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini4 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~31,000 | ~28,000 | ~25,000 | 9,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~31,000 | ~28,000 | ~25,000 | 9,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~31,000 | ~28,000 | ~25,000 | 9,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~29,000 | ~26,000 | ~23,000 | 9,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~29,000 | ~26,000 | ~23,000 | 9,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~29,000 | ~26,000 | ~23,000 | 9,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~22,000 | ~19,000 | 9,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~22,000 | ~19,000 | 9,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~22,000 | ~19,000 | 9,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 10,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 5,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini3 Retina WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~27,000 | ~25,000 | ~23,000 | 7,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~27,000 | ~25,000 | ~23,000 | 7,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~27,000 | ~25,000 | ~23,000 | 7,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~24,000 | ~22,000 | ~20,000 | 7,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~24,000 | ~22,000 | ~20,000 | 7,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~24,000 | ~22,000 | ~20,000 | 7,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 7,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 7,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 7,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 8,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 4,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini3 Retina WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~23,000 | ~21,000 | 5,000 |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~23,000 | ~21,000 | 5,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~25,000 | ~23,000 | ~21,000 | 5,000 |
64GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~22,000 | ~20,000 | ~18,000 | 5,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~22,000 | ~20,000 | ~18,000 | 5,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~22,000 | ~20,000 | ~18,000 | 5,000 |
16GB ゴールド | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 5,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 5,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 5,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 8,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 4,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Air WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~23,000 | ~21,000 | ~19,000 | 10,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~23,000 | ~21,000 | ~19,000 | 10,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 10,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 10,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~20,000 | ~18,000 | ~16,000 | 10,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~20,000 | ~18,000 | ~16,000 | 10,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 10,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 10,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 7,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 5,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad Air WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~23,000 | ~21,000 | ~19,000 | 10,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~23,000 | ~21,000 | ~19,000 | 10,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 10,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~21,000 | ~19,000 | ~17,000 | 10,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~20,000 | ~18,000 | ~16,000 | 10,000 |
32GB グレー | 新品から-10,000 | ~20,000 | ~18,000 | ~16,000 | 10,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 10,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~19,000 | ~17,000 | ~15,000 | 10,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 7,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 5,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini2 Retina WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~19,500 | ~17,500 | ~15,500 | 5,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~19,500 | ~17,500 | ~15,500 | 5,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~18,500 | ~16,500 | ~14,500 | 5,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~18,500 | ~16,500 | ~14,500 | 5,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~17,500 | ~15,500 | ~13,500 | 5,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~17,500 | ~15,500 | ~13,500 | 5,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~15,500 | ~13,500 | ~11,500 | 5,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~15,500 | ~13,500 | ~11,500 | 5,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 4,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 2,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini2 Retina WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~19,500 | ~17,500 | ~15,500 | 5,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~19,500 | ~17,500 | ~15,500 | 5,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~18,500 | ~16,500 | ~14,500 | 5,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~18,500 | ~16,500 | ~14,500 | 5,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~17,500 | ~15,500 | ~13,500 | 5,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~17,500 | ~15,500 | ~13,500 | 5,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~15,500 | ~13,500 | ~11,500 | 5,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~15,500 | ~13,500 | ~11,500 | 5,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 3,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 1,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad4 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~14,500 | ~12,500 | ~10,500 | 4,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~14,500 | ~12,500 | ~10,500 | 4,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~14,000 | ~12,000 | ~10,000 | 4,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~14,000 | ~12,000 | ~10,000 | 4,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~13,500 | ~11,500 | ~9,500 | 4,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~13,500 | ~11,500 | ~9,500 | 4,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~12,500 | ~10,500 | ~8,500 | 4,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~12,500 | ~10,500 | ~8,500 | 4,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 3,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 1,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad4 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
128GB シルバー | 新品から-10,000 | ~14,500 | ~12,500 | ~10,500 | 4,000 |
128GB グレー | 新品から-10,000 | ~14,500 | ~12,500 | ~10,500 | 4,000 |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~14,000 | ~12,000 | ~10,000 | 4,000 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~14,000 | ~12,000 | ~10,000 | 4,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~13,500 | ~11,500 | ~9,500 | 4,000 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~13,500 | ~11,500 | ~9,500 | 4,000 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~12,500 | ~10,500 | ~9,500 | 4,000 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~12,500 | ~10,500 | ~8,500 | 4,000 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 2,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 1,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini1 WiFi+Cellular中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,500 | ~7,500 | ~5,500 | 2,500 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~9,500 | ~7,500 | ~5,500 | 2,500 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,000 | ~7,000 | ~5,000 | 2,500 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,000 | ~7,000 | ~5,000 | 2,500 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~8,500 | ~6,500 | ~4,500 | 2,500 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~8,500 | ~6,500 | ~4,500 | 2,500 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 2,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 1,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad mini1 WiFi中古価格
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 画面割れ |
64GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,500 | ~7,500 | ~5,500 | 2,500 |
64GB グレー | 新品から-10,000 | ~9,500 | ~7,500 | ~5,500 | 2,500 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,000 | ~7,000 | ~5,000 | 2,500 |
32GB シルバー | 新品から-10,000 | ~9,000 | ~7,000 | ~5,000 | 2,500 |
16GB シルバー | 新品から-10,000 | ~8,500 | ~6,500 | ~4,500 | 2,500 |
16GB グレー | 新品から-10,000 | ~8,500 | ~6,500 | ~4,500 | 2,500 |
フロントガラス割れ | - | - | - | - | - |
アクティベートロック | 2,000円 | - | - | - | - |
不動品 | 1,000円 | - | - | - | - |
※スマートフォンでは価格表が横にスクロールします。
iPad3 WiFi+Cellular中古価格
